TV en vivo

Toluca el mejor local y Pumas el mejor visitante

El equipo de Monterrey finalizó como el segundo mejor local y los Tigres como segundo en la tabla de los visitantes.

México

Los equipos Toluca y Pumas de la UNAM finalizaron el Torneo Apertura 2014 de la Liga MX en lo más alto de las clasificaciones de local y visitante, de manera respectiva, tras disputarse la fecha 17 y última.

Los ?Diablos rojos? impusieron su hegemonía en el estadio Nemesio Díez, donde consiguieron cinco victorias en nueve partidos, para un total de 18 unidades y diferencia de goles de +7.

Monterrey y Atlas consiguieron la misma cantidad de puntos, pero con una diferencia +6 y +4, para ubicarse en el segundo y tercer sitio, respectivamente.

Morelia fue el peor equipo en esta clasificación con sólo cuatro unidades en ocho cotejos, apenas por debajo de Veracruz y Guadalajara, que terminaron con ocho.

Mientras, los del Pedregal tuvieron el mejor registro fuera de Ciudad Universitaria con 16 puntos, con lo cual superaron a Tigres de la UANL y América, que consiguieron 15.

El equipo de Cruz Azul, por su parte, selló una pésima campaña en ?patio ajeno?, donde apenas rescataron cinco puntos y sin victorias, uno menos que Morelia, que llegó a seis.

- Tabla de local:

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Toluca 09 05 03 01 16 09 +07 18

02. Monterrey 09 05 03 01 14 08 +06 18

03. Atlas 09 05 03 01 13 09 +04 18

04. León 09 05 01 03 18 10 +08 16

05. América 08 05 01 02 12 07 +05 16

06. Cruz Azul 09 05 01 03 12 07 +05 16

07. Chiapas FC 08 04 04 00 11 06 +05 16

08. Tigres UANL 08 05 01 02 10 08 +02 16

09. Xolos 09 04 03 02 13 09 +04 15

10. Pachuca 08 04 02 02 12 06 +06 14

11. Santos Laguna 08 03 03 02 14 12 +02 12

12. Querétaro 09 03 03 03 11 10 +01 12

13. Leones Negros 08 02 04 02 05 05 00 10

14. Puebla 09 01 06 02 11 15 -04 09

15. Pumas UNAM 08 01 05 02 10 10 00 08

16. Guadalajara 09 01 05 03 08 10 -02 08

17. Veracruz 08 02 02 04 05 07 -02 08

18. Morelia 08 01 01 06 06 15 -09 04

- Tabla de visitante:

Po. Equipo JD JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Pumas UNAM 09 05 01 03 14 10 +04 16

02. Tigres UANL 09 03 06 00 15 09 +06 15

03. América 09 04 03 02 16 11 +05 15

04. Atlas 08 04 01 03 09 11 -02 13

05. Chiapas 09 03 03 03 13 14 -01 12

06. Toluca 08 03 02 03 08 09 -01 11

07. Santos Laguna 09 02 05 02 09 12 -03 11

08. Pachuca 09 03 02 04 08 12 -04 11

09. Querétaro 08 03 00 05 12 12 00 09

10. Monterrey 08 03 00 05 09 12 -03 09

11. Guadalajara 08 02 02 04 05 10 -05 08

12. Puebla 08 01 04 03 04 06 -02 07

13. Veracruz 09 01 04 04 03 08 -05 07

14. Leones Negros 09 01 04 04 05 11 -06 07

15. Xolos 08 00 06 02 08 10 -02 06

16. León 08 02 00 06 11 17 -06 06

17. Morelia 09 01 03 05 10 09 -09 06

18. Cruz Azul 08 00 05 03 04 08 -04 05 

NOTIMEX

Logo multimedios

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MULTIMEDIOS; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Te puede gustar

Enlaces promovidos por Taboola

Utilizamos cookies

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia de usuario y entrega de publicidad, entre otras cosas. Si continúas navegando el sitio, das tu consentimiento para utilitzar dicha tecnología, según nuestra Política de cookies. Puedes cambiar la configuración en tu navegador cuando gustes.

Quiero saber más Estoy de acuerdo