TV en vivo

El Tec domina en historia

México

Tras cinco años, vuelve de nueva cuenta el Clásico Estudiantil entre Auténticos Tigres y Borregos Salvajes del Tec.

Y es que desde aquella épica final del 2008, cuando los del Tecnológico aplastaron a los de la UANL, no había vuelto a realizarse un derbi.

El duelo se realizará como parte de los festejos por la celebración del 70 aniversario del Tecnológico de Monterrey y de los 80s años de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Se firmó un convenio por dos años para que el duelo se lleve a cabo en sede alterna en el 2013 y 2014.

Dos equipos históricos, con logros y hazañas, aunque si se enfoca exclusivamente en el Clásico, los números no favorecen a los felinos.

Los Borregos fueron fundados en 1945 y solo tres años después, en 1948, fueron campeones por primera vez.

En 1971 con la llegada del nuevo coach Gustavo Zavaleta le agregaron el mote de Borregos Salvajes.

Frank González fue nombrado head coach en 1985 y logró sus primeros tres campeonatos en 1987, 1988 y 1989 en la Conferencia Nacional.

Posteriormente fue campeón en 1993,1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en Liga Mayor.

En el 2009 fueron campeones en el Torneo Borrego y 2011 y 2012 en la Conadeip.

Por su parte, el programa de Auténticos se hizo en 1945 como una iniciativa del rector Dr. Enrique C. Livas.

El legendario coach Cayetano Garza puso el mote de Auténticos Tigres en los 70s.Cayetano Garza dirigió a la UANL a títulos en 1974 y 1977.

Luego Pedro Morales fue campeón con Auténticos en 2009, 2011 y 2012.

En cuanto a enfrentamientos, el primer Clásico fue jugado en 1945, donde los Borregos ganaron por marcador de 12-7.

Sin duda alguna los Borregos han sido siempre superiores a los Auténticos en cuanto a enfrentamientos directos. Y es que de 82 duelos fraternales, el Tec ha ganado 54, por sólo 28 de los de la UANL.

Aquí todos los resultados de los Clásicos:

I 20-11-1945 ITESM-MTY 7 UANL 12

II 19-01-1946 ITESM-MTY 7 UANL 13

III 14-12-1946 ITESM-MTY 6 UANL 18

IV 01-02-1947 ITESM-MTY 0 UANL 6

VI 18-10-1947 ITESM-MTY 14 UANL 25

VI 08-11-1947 ITESM-MTY 13 UANL 13

VII 20-12-1947 ITESM-MTY 20 UANL 7

VIII 14-02-1948 ITESM-MTY 18 UANL 13

IX 06-11-1948 ITESM-MTY 39 UANL 0

X 11-12-1948 ITESM-MTY 31 UANL 0

XI 05-11-1949 ITESM-MTY 33 UANL 19

XII 03-12-1949 ITESM-MTY 15 UANL 13

XIII 14-10-1950 ITESM-MTY 21 UANL 6

XIV 11-11-1950 ITESM-MTY 13 UANL 0

XV 08-12-1951 ITESM-MTY 26 UANL 7

XVI 29-11-1952 ITESM-MTY 0 UANL 25

XVII 05-12-1953 ITESM-MTY 6 UANL 7

XVIII 30-10-1954 ITESM-MTY 25 UANL 14

XIX 04-12-1954 ITESM-MTY 0 UANL 7

XX 12-11-1955 ITESM-MTY 7 UANL 7

XXI 10-12-1955 ITESM-MTY 13 UANL 21

XXII 20-10-1956 ITESM-MTY 20 UANL 33

XXIII 24-11-1956 ITESM-MTY 12 UANL 28

XXIV 30-10-1957 ITESM-MTY 24 UANL 12

XXV 22-11-1957 ITESM-MTY 14 UANL 26

XXVI 21-11-1958 ITESM-MTY 24 UANL 0

XXVII 06-11-1959 ITESM-MTY 6 UANL 14

XXVIII 19-11-1959 ITESM-MTY 14 UANL 44

XXIX 20-12-1959 ITESM-MTY 12 UANL 34

XXX 25-11-1960 ITESM-MTY 22 UANL 28

XXXI 29-09-1961 ITESM-MTY 26 UANL 14

XXXII 23-11-1961 ITESM-MTY 20 UANL 14

XXXIII 23-11-1962 ITESM-MTY 36 UANL 30

XXXIV 26-10-1962 ITESM-MTY 30 UANL 18

XXXV 22-11-1963 ITESM-MTY 14 UANL 6

XXXVI 30-10-1964 ITESM-MTY 38 UANL 34

XXXVII 20-10-1965 ITESM-MTY 12 UANL 18

XXXVIII 05-11-1966 ITESM-MTY 3 UANL 34

XXXIX 20-10-1967 ITESM-MTY 6 UANL 20

XL 20-09-1968 ITESM-MTY 23 UANL 36

XLI 04-10-1969 ITESM-MTY 14 UANL 29

XLII 08-11-1969 ITESM-MTY 12 UANL 28

XLIII 12-09-1970 ITESM-MTY 13 UANL 13

XLIV 21-11-1970 ITESM-MTY 13 UANL 26

XLV 04-09-1971 ITESM-MTY 19 UANL 6

XLVI 20-11-1971 ITESM-MTY 23 UANL 13

XLVII 14-10-1972 ITESM-MTY 27 UANL 0

XLVIII 06-10-1973 ITESM-MTY 7 UANL 9

XLIX 22-11-1974 ITESM-MTY 48 UANL 10

L 21-11-1975 ITESM-MTY 31 UANL 12

LI 20-11-1976 ITESM-MTY 17 UANL 14

LII 01-10-1977 ITESM-MTY 16 UANL 31

LIII 28-01-1989 ITESM-MTY 21 UANL 22

LIV 08-09-1989 ITESM-MTY 30 UANL 5

LV 07-09-1990 ITESM-MTY 14 UANL 20

LVI 25-08-1991 ITESM-MTY 7 UANL 15

LVII 01-11-1991 ITESM-MTY 18 UANL 25

LVIII 07-11-1992 ITESM-MTY 31 UANL 12

LIX 22-10-1993 ITESM-MTY 43 UANL 23

LX 21-10-1994 ITESM-MTY 40 UANL 21

LXI 22-09-1995 ITESM-MTY 31 UANL 0

LXII 20-09-1996 ITESM-MTY 15 UANL 0

LXIII 31-10-1997 ITESM-MTY 68 UANL 9

LXIV 30-10-1998 ITESM-MTY 24 UANL 22

LXV 06-11-1998 ITESM-MTY 30 UANL 6

LXVI 04-09-1999 ITESM-MTY 27 UANL 10

LXVII 01-09-2000 ITESM-MTY 40 UANL 15

LXVIII 07-09-2001 ITESM-MTY 42 UANL 10

LXIX 09-11-2001 ITESM-MTY 20 UANL 12

LXX 12-09-2002 ITESM-MTY 42 UANL 7

LXXI 15-11-2002 ITESM-MTY 34 UANL 7

LXXII 31-10-2003 ITESM-MTY 20 UANL 14 TE

LXXIII 07-11-2003 ITESM-MTY 31 UANL 16

LXXIV 29/10/2004 ITESM-MTY 17 UANL 18

LXXV 30/09/2005 ITESM-MTY 24 UANL 21

LXXVI 18/11/2005 ITESM-MTY 14 UANL 10

LXXVII 27/10/2006 ITESM-MTY 18 UANL 12

LXXVIII Temporada Regular 2007 UANL 14 - Borregos Salvajes 41

LXXIX Semifinal 2007 UANL 10 - Borregos Salvajes 31

LXXX Temporada Regular 2008 Borregos Salvajes 35 - UANL 13

LXXXI Temporada Regular 2008 UANL 13 - Borregos Salvajes 37

LXXXII Gran Final 2008 UANL 28 - Borregos Salvajes 41

MMDEPORTES

 

Logo multimedios

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MULTIMEDIOS; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Te puede gustar

Enlaces promovidos por Taboola

Utilizamos cookies

Utilizamos cookies para darte la mejor experiencia de usuario y entrega de publicidad, entre otras cosas. Si continúas navegando el sitio, das tu consentimiento para utilitzar dicha tecnología, según nuestra Política de cookies. Puedes cambiar la configuración en tu navegador cuando gustes.

Quiero saber más Estoy de acuerdo